Este caso de uso descreve o processo de reserva de quartos em uma pousada. O usuário deve informar a data de check-in e check-out desejadas, bem como o número de hóspedes e o tipo de quarto desejado. O sistema deve verificar a disponibilidade de quartos para a data selecionada e, se houver disponibilidade, reservar o quarto e informar ao usuário o número da reserva. Caso não haja disponibilidade, o sistema deve informar ao usuário que não foi possível fazer a reserva para a data desejada. O usuário deve poder cancelar a reserva, e o sistema deve atualizar a disponibilidade do quarto após o cancelamento. Além disso, o sistema deve permitir que o usuário visualize as reservas existentes e suas informações, como data de check-in e check-out, número de hóspedes e tipo de quarto.
#UC | Nome UC | Descrição UC |
---|---|---|
UC-01 | Acessar o site | O ator (Cliente) explora as funcionalidades e os serviços do site |
UC-02 | Logar no sistema web | Autenticação do ator (Cliente) cadastrado no sistema web. |
UC-03 | Cadastrar-se no sistema web | O ator (Cliente) decide se cadastrar no sistema web. |
UC-04 | Consultar perfil | O ator (Cliente) consulta seus dados pessoais no sistema web. |
UC-05 | Alterar dados do perfil | O ator (Cliente) altera seus dados pessoais no sistema web. |
UC-06 | Desativar perfil | O ator (Cliente) desativa todas as suas funções do sistema web. |
UC-07 | Realizar pedido de reserva | O ator (Cliente) realiza um pedido de reserva informando as informações necessárias. |
UC-08 | Efetuar pagamento de 30% | O ator (Cliente) efetua o pagamento de 30%. |
UC-09 | Desativar perfil | O ator (Cliente) desativa todas as suas funções do sistema web. |
UC-10 | Consultar pedido / reserva | Os atores (Cliente, Funcionário e Administrador) consultam os dados e status dos pedidos de reservas ou das reservas. |
UC-11 | Excluir perfil | O ator (Cliente) exclui seu perfil do sistema web. |
UC-12 | Efetuar pagamento de 70% | O ator (Cliente) efetua o pagamento de 70%. |
UC-13 | Alterar pedido / reserva | O ator (Cliente) altera os dados do pedido de reserva ou da reserva. |
UC-14 | Efetuar check-in | Dar início a estadia do ator (Cliente), baixa feita pelo ator (Funcionário) ou (Administrador). |
UC-15 | Efetuar check-out | Dar fechamento a estadia do ator (Cliente), baixa feita pelo ator (Funcionário) ou (Administrador). |
UC-16 | Cancelar pedido / reserva | Os atores (Cliente ou funcionário) cancelam o pedido de reserva ou a reserva, o ator (Funcionário) envia uma mensagem para o ator (Cliente) com o porquê da negativa. |
UC-17 | Confirmar pedido / reserva | Os atores (Funcionário ou Administrador) confirmam os pedidos de reservas ou as reservas. |
UC-18 | Validar pagamento | O ator (Banco) valida o pagamento feito pelo ator (Cliente). |
UC-19 | Exibir erro de pagamento | O ator (Banco) exibe uma mensagem de erro de pagamento para ambos os atores. |
UC-20 | Logar no sistema desktop | Autenticação do ator (Funcionário) cadastrado no sistema desktop. |
UC-21 | Definir senha padrão do funcionário | O ator (Administrador) define uma senha padrão para o ator (Funcionário) sendo cadastrado no sistema desktop. |
UC-22 | Cadastrar Funcionário | O ator (Administrador) cadastra um ator (Funcionário) no sistema desktop. |
UC-23 | Alterar a senha do perfil | Diferente do ator (Cliente) o ator (Funcionário) só poderá alterar sua senha após o primeiro login. |
UC-24 | Cadastrar quarto | O ator (Administrador) cadastra um quarto no sistema desktop. |
UC-25 | Consultar dados do funcionário | O ator (Administrador) consulta os dados de um ator (Funcionário). |
UC-26 | Alterar dados do funcionário | O ator (Administrador) altera os dados de um ator (Funcionário). |
UC-27 | Alterar quarto | O ator (Administrador) altera os dados de um quarto. |
UC-28 | Arquivar quarto | O ator (Administrador) arquiva os dados de um quarto. |
UC-29 | Arquivar quarto | O ator (Administrador) arquiva os dados de um ator (Funcionário). |
O diagrama de caso de uso mostra as diferentes ações que os atores podem realizar para interagir com o sistema.
O sistema pode incluir ações como visualizar informações, atualizar dados etc.
O diagrama mostra que há quatro tipos de atores: o Cliente, Funcionário e o Administrador.
O Cliente pode acessar o sistema para visualizar informações e realizar ações relacionadas ao sistema, enquanto o administrador tem acesso a todas as funcionalidades do sistema, incluindo a capacidade de gerenciar Funcionários e até mesmo substitui-lo.
A partir deste diagrama, podemos ter uma ideia geral das funcionalidades do sistema e de como os atores interagem com ele.
Possibilita a realização de um pedido para que uma reserva seja realizada pelo sistema web.